Éléments | Démarrage (gratuit) | Base | Standard | Avancé | Professionnel | Système centralisé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle d'accès | Nombre maximal de portes | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
Nombre maximal d'appareils connectés | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Nombre maximal de niveaux d'accès | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Nombre maximal de groupes d'accès | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Nombre maximal de groupes d'accès par utilisateur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Nombre maximal de niveaux d'accès par groupe d'accès | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Synchronisation automatique de groupe d'accès | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Utilisateurs | Nombre maximal de cartes par utilisateur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nombre maximal d'empreintes digitales par utilisateur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Synchronisation automatique d'utilisateur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carte d'accès | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cartes d'identification de sécurité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carte iCLASS Seos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gestion des utilisateurs inactifs à long terme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Champ personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Contrôle des ascenseurs | Ascenseur | - | - | - | ● | ● | ● |
Nombre maximal d'étages par ascenseur | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
Nombre maximal d'étages | - | - | - | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Zones | Anti-retour | ▲(Porte) | ▲(Porte) | ● | ● | ● | ● |
Alarme incendie | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Planification du verrouillage/déverrouillage | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zone d'alarme d'intrusion | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zone d'interverrouillage | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zone de rassemblement | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zone avec Limite d'Occupation | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Fonctions avancées | Tableau de bord | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cloud | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Nouvelle API locale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Authentification d'empreintes avec connexion au serveur | - | - | - | ● | ● | ● | |
Piste de vérification | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Heure d'été | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Double authentification | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Active Directory | - | - | - | ● | ● | ● | |
Impression de badges2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Surveillance | Carte graphique | - | - | - | ● | ● | ● |
1) Disponible à partir de BioStar 2.7.12 (Nécessite la dernière version du micrologiciel)
2) Nécessite l’acquisition d’une licence tierce.
● : Oui ou pris en charge.
Éléments | Démarrage (gratuit) | Standard | Avancé | Professionnel |
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 100 | 500 | 1,000 | Illimité |
Éléments | Démarrage (gratuit) | Base | Standard | Avancé | Professionnel | Système centralisé |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion des visiteurs | ● (Licence de visiteur requise) |